Besøgsstatistik for Gadekrydset.dk - 06/05 2024 - 14:52 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 3.138.113.188, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 1.022.296 unikke besøg siden d. 06/06 2017 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
55.814.917 individuelle sidebesøg siden: 15/02 2017
      Viser 200 ud af 5.500 IP-numre. [18/04 2024] [06/05 2024]
      Seneste besøg var klokken: 14:52:10
      Starter visningen i linje 1019  Placering: 1219

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
04/05 2024  66.249.68.2 6 Gadekrydset.dk
04/05 2024  5.255.231.129 6 Gadekrydset.dk
04/05 2024  40.77.167.247 6 Gadekrydset.dk
04/05 2024  3.145.163.58 6 Gadekrydset.dk
04/05 2024  3.133.131.168 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  95.108.213.203 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  87.250.224.76 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  85.208.98.24 6
03/05 2024  66.249.74.70 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  5.255.231.99 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  5.255.231.50 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.16.66.206 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.138.141.202 6 Gadekrydset.dk
03/05 2024  114.119.148.252 6
02/05 2024  95.108.213.208 6 Gadekrydset.dk
02/05 2024  95.108.213.112 6 Gadekrydset.dk
02/05 2024  5.255.231.65 6 Gadekrydset.dk
02/05 2024  5.255.231.180 6 Gadekrydset.dk
02/05 2024  213.180.203.162 6 Gadekrydset.dk
02/05 2024  213.180.203.109 6 Gadekrydset.dk
01/05 2024  95.108.213.168 6 Gadekrydset.dk
01/05 2024  5.255.231.95 6 Gadekrydset.dk
01/05 2024  5.255.231.105 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  95.108.213.235 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  95.108.213.161 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  87.250.224.231 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  5.255.231.196 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  5.255.231.103 6 Gadekrydset.dk
30/04 2024  31.13.115.7 6
30/04 2024  31.13.103.111 6
30/04 2024  172.225.210.213 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.249 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.169 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.142 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.106 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  87.250.224.250 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  87.250.224.218 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.55 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.194 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.187 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.17 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.162 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.123 6 Gadekrydset.dk
29/04 2024  31.13.115.116 6
28/04 2024  95.108.213.196 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  95.108.213.190 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  95.108.213.162 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  5.255.231.90 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  5.255.231.158 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  213.180.203.81 6 Gadekrydset.dk
28/04 2024  213.180.203.135 6 Gadekrydset.dk
26/04 2024  5.255.231.171 6 Gadekrydset.dk
25/04 2024  5.255.231.94 6 Gadekrydset.dk
24/04 2024  95.108.213.193 6 Gadekrydset.dk
24/04 2024  66.249.74.68 6 Gadekrydset.dk
24/04 2024  5.255.231.86 6 Gadekrydset.dk
23/04 2024  95.108.213.141 6 Gadekrydset.dk
23/04 2024  213.180.203.216 6 Gadekrydset.dk
23/04 2024  20.15.133.173 6 Gadekrydset.dk
22/04 2024  69.171.249.10 6
22/04 2024  5.255.231.115 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  95.108.213.230 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  95.108.213.109 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  87.250.224.40 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  87.250.224.216 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  5.255.231.43 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  5.255.231.126 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  5.255.231.110 6 Gadekrydset.dk
21/04 2024  213.180.203.68 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  66.249.75.236 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  66.249.75.225 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  66.249.75.224 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  66.249.72.134 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  5.255.231.40 6 Gadekrydset.dk
20/04 2024  213.180.203.42 6 Gadekrydset.dk
19/04 2024  95.108.213.144 6 Gadekrydset.dk
19/04 2024  87.250.224.14 6 Gadekrydset.dk
19/04 2024  66.249.69.164 6 Gadekrydset.dk
19/04 2024  5.255.231.161 6 Gadekrydset.dk
06/05 2024  95.108.213.84 5 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.145.115.195 5 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.134.78.106 5 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.12.71.237 5 Gadekrydset.dk
05/05 2024  52.14.130.13 5
05/05 2024  5.255.231.114 5 Gadekrydset.dk
05/05 2024  3.145.151.141 5 Gadekrydset.dk
05/05 2024  3.142.173.227 5 Gadekrydset.dk
05/05 2024  18.226.222.12 5 Gadekrydset.dk
05/05 2024  18.188.175.182 5
05/05 2024  18.117.182.179 5
05/05 2024  162.243.162.201 5
05/05 2024  123.126.50.8 5
04/05 2024  3.19.30.232 5 Gadekrydset.dk
04/05 2024  3.145.74.54 5 Gadekrydset.dk
04/05 2024  3.145.131.238 5 Gadekrydset.dk
04/05 2024  3.14.6.194 5 Gadekrydset.dk
04/05 2024  18.222.67.251 5 Gadekrydset.dk
04/05 2024  18.191.46.36 5
04/05 2024  176.111.174.153 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  95.108.213.218 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  85.208.98.16 5
03/05 2024  52.15.63.145 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  5.255.231.141 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  5.255.231.117 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.21.100.34 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.19.56.114 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.145.93.221 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.144.84.155 5
03/05 2024  3.14.132.214 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  3.133.12.172 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  18.116.90.141 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  172.225.208.36 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  157.55.39.7 5 Gadekrydset.dk
03/05 2024  13.58.39.23 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  80.66.78.54 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  66.249.79.34 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  66.249.79.33 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  66.249.79.128 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  66.249.68.3 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  5.255.231.69 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  5.255.231.178 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  3.144.36.141 5 Gadekrydset.dk
02/05 2024  3.133.87.156 5 Gadekrydset.dk
01/05 2024  95.108.213.100 5 Gadekrydset.dk
01/05 2024  5.255.231.26 5 Gadekrydset.dk
01/05 2024  5.255.231.166 5 Gadekrydset.dk
01/05 2024  5.255.231.116 5 Gadekrydset.dk
01/05 2024  3.141.100.120 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  89.23.107.60 5
30/04 2024  52.167.144.163 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  5.255.231.193 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  5.255.231.113 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  5.255.231.107 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  213.180.203.115 5 Gadekrydset.dk
30/04 2024  18.221.174.248 5
29/04 2024  95.108.213.191 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.130 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.127 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  95.108.213.125 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.88 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.79 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.72 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.32 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.29 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.244 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  5.255.231.23 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  3.128.199.210 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  213.180.203.48 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  213.180.203.201 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  213.180.203.142 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  173.252.79.1 5
29/04 2024  13.59.218.147 5 Gadekrydset.dk
29/04 2024  123.126.50.46 5
28/04 2024  95.108.213.225 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  95.108.213.143 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  87.250.224.80 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  3.17.74.227 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  3.145.206.169 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  213.180.203.236 5 Gadekrydset.dk
28/04 2024  13.58.112.1 5 Gadekrydset.dk
27/04 2024  86.58.216.21 5 Gadekrydset.dk
27/04 2024  3.145.23.123 5 Gadekrydset.dk
27/04 2024  123.126.68.2 5
27/04 2024  123.126.50.139 5
26/04 2024  95.108.213.216 5 Gadekrydset.dk
26/04 2024  95.108.213.114 5 Gadekrydset.dk
26/04 2024  123.126.50.15 5
25/04 2024  87.250.224.77 5 Gadekrydset.dk
25/04 2024  35.171.144.152 5
25/04 2024  123.126.68.113 5
24/04 2024  5.255.231.146 5 Gadekrydset.dk
23/04 2024  95.108.213.95 5 Gadekrydset.dk
23/04 2024  95.108.213.215 5 Gadekrydset.dk
23/04 2024  104.28.45.7 5 Gadekrydset.dk
22/04 2024  95.108.213.236 5 Gadekrydset.dk
22/04 2024  85.10.210.19 5
22/04 2024  5.255.231.170 5 Gadekrydset.dk
22/04 2024  5.255.231.144 5 Gadekrydset.dk
22/04 2024  213.180.203.74 5 Gadekrydset.dk
21/04 2024  87.250.224.55 5 Gadekrydset.dk
21/04 2024  5.255.231.197 5 Gadekrydset.dk
21/04 2024  5.255.231.152 5 Gadekrydset.dk
21/04 2024  213.180.203.62 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  95.108.213.242 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  95.108.213.154 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  5.255.231.179 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  5.255.231.164 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  5.255.231.101 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  213.180.203.213 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  213.180.203.154 5 Gadekrydset.dk
20/04 2024  123.126.68.4 5
20/04 2024  123.126.50.10 5
18/04 2024  111.202.101.3 5
06/05 2024  86.58.216.78 4 Gadekrydset.dk
06/05 2024  40.77.167.22 4 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.145.119.199 4 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.141.199.243 4 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.14.253.152 4 Gadekrydset.dk
06/05 2024  3.14.15.94 4
06/05 2024  3.138.113.188 4

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 06/05 2024 - 13:17:32

          De seneste 15 af ialt 2527 dage

  06/05 2024 var der 416 unikke besøg.
  05/05 2024 var der 619 unikke besøg.
  04/05 2024 var der 609 unikke besøg.
  03/05 2024 var der 747 unikke besøg.
  02/05 2024 var der 604 unikke besøg.
  01/05 2024 var der 523 unikke besøg.
  30/04 2024 var der 626 unikke besøg.
  29/04 2024 var der 820 unikke besøg.
  28/04 2024 var der 601 unikke besøg.
  27/04 2024 var der 435 unikke besøg.
  26/04 2024 var der 352 unikke besøg.
  25/04 2024 var der 632 unikke besøg.
  24/04 2024 var der 365 unikke besøg.
  23/04 2024 var der 397 unikke besøg.
  22/04 2024 var der 313 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2527 dage
820 -
410 -
0 -
Low score: 313 - High score: 820
Gns: 537 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
378 -
189 -
0 -
Low score: 59 - High score: 378
Gns: 234 besøg.


De seneste 15 af ialt 361 uger
4.548 -
2.274 -
0 -
Low score: 416 - High score: 4.548
Gns: 2.698 besøg.


De seneste 15 af ialt 84 måneder
60.977 -
30.489 -
0 -
Low score: 3.518 - High score: 60.977
Gns: 24.066 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
366.566 -
183.283 -
0 -
Low score: 49.930 - High score: 366.566
Gns: 127.787 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
1.022.296 -
511.148 -
0 -
Low score: 1.022.296 - High score: 1.022.296
Gns: 1.022.296 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 1022, 1342
Visits : (Tod, Yst) = 49126, 92664

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
216.244.66.243165762547714:52:10
192.168.0.10139863196414:52:02
192.168.0.166901116914:52:06
185.191.171.1129643114:51:13
85.208.96.21029542814:49:26
185.191.171.1628541514:51:40
185.191.171.1527541514:46:15
85.208.96.20627247114:38:28
185.191.171.1226744214:43:06
185.191.171.1425946314:43:34
185.191.171.1324447214:49:00
185.191.171.924332314:51:53
85.208.96.20924236914:45:57
185.191.171.524133514:43:17
185.191.171.624037414:51:45
185.191.171.823532214:46:18
185.191.171.1023140914:51:51
85.208.96.21123130014:47:43
185.191.171.1922733314:52:11
85.208.96.20722632914:50:30
85.208.96.20821940814:40:42
85.208.96.20021933014:50:10
85.208.96.19721528514:47:45
185.191.171.221236714:48:03
85.208.96.20421228814:51:29
85.208.96.19921134414:46:11
85.208.96.19521134014:45:23
185.191.171.420832614:46:12
85.208.96.19420831014:43:50
85.208.96.21220830914:50:08
85.208.96.19820031814:39:06
185.191.171.1819932814:45:39
185.191.171.1719930514:49:13
185.191.171.119734014:41:18
85.208.96.20219732814:51:35
85.208.96.20519535214:41:11
185.191.171.719434914:51:38
85.208.96.19319031514:50:10
85.208.96.20118632114:49:25
85.208.96.20318429714:46:54
185.191.171.317835214:50:55
85.208.96.19617530114:50:37
5.103.72.50827406:21:55
66.249.66.1697858214:48:16
104.28.45.5673006:13:14
66.249.66.1615523414:35:21
66.249.66.1605335914:28:24
87.52.100.20649007:48:54
104.28.45.447005:55:03
213.237.90.19842008:51:36
195.215.31.23842012:59:09
80.208.67.21540012:30:43
212.222.62.17840006:11:53
87.54.33.22939014:04:37
188.178.233.11839011:20:05
66.249.66.197387114:40:42
5.179.80.22138012:50:42
87.59.69.3237007:21:25
217.74.150.7037011:48:27
2.109.180.11437008:58:47
128.76.198.6437013:20:50
62.192.163.122353510:13:00
66.249.66.199295914:04:21
66.249.66.198295114:30:04
62.6.134.3720000:17:16
35.195.245.23819013:35:10
84.238.126.20818006:56:10
80.208.64.140151606:34:13
185.19.132.8415009:08:38
184.94.240.8814005:03:42
130.226.139.4014013:35:30
87.63.38.25513006:05:37
77.252.60.14412009:26:23
207.47.196.21112012:54:41
51.37.11.3911009:16:06
1.40.128.12011002:16:47
114.119.148.25210812:04:41
51.37.155.19310004:14:10
124.197.45.910009:19:28
95.44.58.1989006:28:12
2.29.113.1499004:20:50
12.195.154.349005:29:22
75.155.31.1608002:03:25
47.128.50.2038000:33:56
123.208.228.558008:31:07
116.240.132.738010:46:05
66.249.66.2047511:19:00
114.119.145.1637512:52:39
3.17.150.1637109:39:54
86.40.4.2207009:16:06
172.56.54.2457012:58:14
14.163.182.667012:58:13
109.56.14.2457010:42:42
103.206.34.347004:30:56
114.119.134.66512:51:16
18.191.88.2496302:22:15
99.138.61.2046007:19:09
98.34.40.1576008:44:38
51.37.55.216010:39:27
3.138.32.766014:27:19
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
13 -
7 -
0 -
Low score: 6 - High score: 13
Gns: 10 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

06/05-24 13:35:23
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/index.php
  TXT sz: 227730 FILE old sz: 227731 DIFF: -1,
  in file: %INCL%/IP/massey-harris.dk
213.180.203.228
end
06/05-24 13:17:32
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Error/index404.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 13:17:15 - 
    06/05 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 13:17:32 
    - 06/05 2024
New IP2Country file size: 16.024.070 bytes.
5.255.231.112
end
06/05-24 13:17:14
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Error/index404.php
  One_day_ago - Yes | Not_zero_minute - Yes | 
    Waited for 6 secs.
5.255.231.112
end
06/05-24 08:56:06
vaemmelse.dk
%DOM%/Vaemmelse/Main/stats.php
%INCL%/IP/vaemmelse.dkdel
Total filposter: 5511
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
06/05-24 08:51:45
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 5504
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.10
end
06/05-24 08:41:43
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
%INCL%/IP/gadekrydset.dkdel
Total filposter: 5602
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.10
end
06/05-24 00:00:13
gadekrydset.dk
  %DOM%/Gadekrydset/Galleri/180627-Nye_Hoener/
    index.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3712 / 3726
Last sect.:
@$ 240504 70841
@$ 240505 62560
@$ 240506 1
@
220.235.212.108
end
06/05-24 00:00:13
gadekrydset.dk
  %DOM%/Gadekrydset/Galleri/180627-Nye_Hoener/
    index.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/240506/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    240506/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dkdel til %ROOT%/IP-files/
    240506/nuqur.dkdel 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240506/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    240506/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240506/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/240506/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    240506/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240506/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/240506/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/240506/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/ga

% 170215 55814917
/Alamank/appointment 4288
/Alamank/DagensVisdom 2576856
/Alamank/dagsnavn 220944
/Alamank/daily_error 181352
/Alamank/funnybones 386
/Alamank/futhark 26883
/Alamank/gammelnok 16736
/Alamank/horrorskop 1149
/Alamank/kalender 256551
/Alamank/menuA 4897
/Alamank/moon_illum 228
/Alamank/Moon_phase 183796
/Alamank/Paver/Paver 201675
/Alamank/Paver/Present_file 38468
/Alamank/Rolex 254549
/Alamank/romertal 19831
/Alamank/Solen 2689647
/Alamank/solkalender 276971
/Alamank/syv-dage 832
/Alamank/vejret 5131
/Alamank/wise_guy 254226
/Alamank 4894867
/Boeger/Edit/edit 171
/Boeger/Edit 277
/Boeger 447
/Error/404 3796
/FamTreeGED 14661
/gadekrydset.dk 59
/Galleri/110329-Dagli_Brugsen_2011 497
/Galleri/110424-Test_Mappe 812
/Galleri/140722-Sjaeldne_have_planter 3
/Galleri/140810-Dansk_Ingefaer 14
/Galleri/150829-Loppemarked_i_Oerslev_2015 2
/Galleri/170610-Loppemarked_Brogade_6 654
/Galleri/170825-Loppemarked_i_Terslev_2017 323
/Galleri/170826-Loppemarked_i_Oerslev_2017 1451
/Galleri/170923-Valnoedder_2017 463
/Galleri/170926-Haven 759
/Galleri/170930-Hoensene_i_gaarden 361
/Galleri/180526-Loppemarked-Brogade-6 367
/Galleri/180624-Saa_kom_Raeven_lige_forbi_igen_
    igen 251
/Galleri/180627-Nye_Hoener 298
/Galleri/180713-Kylling_fra_COOP 369
/Galleri/180727-Maaneformoerkelse 963
/Galleri/180823-WildCam 259
/Galleri/180825-Loppemarked_i_Oerslev_2018 393
/Galleri/181024-Valnoeddehoest_2018 1899
/Galleri/181121-Nyt_Busstop_Laeskur 1272
/Galleri/191004-Valnoeddehoest_2019 247
/Galleri/Billeder 9574
/Galleri/Billed_Browser 1303
/Galleri 2087
/Games/Gaet 16821498
/Games/kryds-bolle 15590
/Games/kuquk 21632
/Hvalpe_2008 67
/Main/cookie 340270
/Main/main 102989
/Main/menu 18
/Main/Menu 79848
/Main/stats 178402
/Main/updated 104068
/Menuen/Menu 90291
/Menuen 21833
/robots.txt 36
/Slaegtsforskning 13050
/Things&Stuff 1189
/Things&Stuff 6543
/webmaster/all_doms 84940
/webmaster 864
/wp-login 284
diarrhea 919
Error404 78212
Philosopher 23655
Planeterne 4334
present 889
root 27140044
Science 8732
xmlrpc 2

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
220.227.683 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2641 dage

  06/05 2024 var der 31.703 individuelle sidebesøg.
  05/05 2024 var der 62.560 individuelle sidebesøg.
  04/05 2024 var der 70.841 individuelle sidebesøg.
  03/05 2024 var der 66.696 individuelle sidebesøg.
  02/05 2024 var der 67.300 individuelle sidebesøg.
  01/05 2024 var der 62.540 individuelle sidebesøg.
  30/04 2024 var der 63.424 individuelle sidebesøg.
  29/04 2024 var der 68.480 individuelle sidebesøg.
  28/04 2024 var der 70.243 individuelle sidebesøg.
  27/04 2024 var der 64.406 individuelle sidebesøg.
  26/04 2024 var der 68.111 individuelle sidebesøg.
  25/04 2024 var der 68.157 individuelle sidebesøg.
  24/04 2024 var der 75.313 individuelle sidebesøg.
  23/04 2024 var der 73.611 individuelle sidebesøg.
  22/04 2024 var der 73.112 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2641 dage
75.313 -
37.657 -
0 -
Low score: 31.703 - High score: 75.313
Gns: 65.766 besøg.


De seneste 15 af ialt 377 uger
931.525 -
465.763 -
0 -
Low score: 31.703 - High score: 931.525
Gns: 510.744 besøg.


De seneste 15 af ialt 88 måneder
3.116.255 -
1.558.128 -
0 -
Low score: 361.640 - High score: 3.116.255
Gns: 2.512.854 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.528.460 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
220.227.683 -
110.113.842 -
0 -
Low score: 220.227.683 - High score: 220.227.683
Gns: 220.227.683 besøg.


  Total execution time 1554 msec.